| 起始港 | 目的港 |
S
|
航期 |
M
|
是否直飞 | 比重 |
N
|
45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 特价开始时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东(PVG) | 阿克拉(ACC) | 1234567 | 中转 | 平货 | 37 | 28 | 27 | 25.5 | 24.5 | 2020-07-29 | ||||
| 广州(CAN) | 基加利(KGL) | 1234567 | 中转 | 平货 | 28.4 | 25.2 | 23.6 | 22.2 | 21.9 | 2019-07-01 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 卡萨布兰卡(CMN) | 1234567 | 中转 | 平货 | 62.5 | 42.5 | 42.5 | 40 | 39 | 2019-07-15 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 喀土穆(KRT) | 1234567 | 中转 | 平货 | 38.5 | 35 | 34 | 33 | 32 | 2019-07-15 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 开罗(CAI) | 1234567 | 中转 | 平货 | 0 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 2020-07-29 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 吉达(JED) | 1234567 | 中转 | 平货 | 19.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 2020-07-20 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 曼谷(BKK) | 2 | 中转 | 平货 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2020-07-29 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 雅加达(CGK) | 1234567 | 中转 | 平货 | 24.5 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 2019-07-15 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 新加坡(SIN) | 1234567 | 中转 | 平货 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2019-07-15 | ||||
| 广州(CAN) | 釜山(PUS) | 12341567 | 中转 | 平货 | 20.5 | 14 | 12 | 11 | 10.5 | 2019-07-15 |
接散货 托盘