| 起始港 | 目的港 |
S
|
航期 |
M
|
是否直飞 | 比重 |
N
|
45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 特价开始时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东(PVG) | 达卡(DAC) | 1234567 | 中转 | 全部 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2020-07-29 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 纽约(约翰肯尼迪机场)(JFK) | 1234567 | 中转 | 1:500 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 2020-07-29 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 洛杉矶(LAX) | 中转 | 全部 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 2020-07-29 | |||||
| 杭州(HGH) | 莫斯科(SVO) | 15 | 中转 | 平货 | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 2019-07-14 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 赫尔辛基(HEL) | 1234567 | 中转 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 2019-07-15 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 巴黎(CDG) | 247 | 中转 | 平货 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 2019-07-02 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 伦敦(希斯罗)(LHR) | 1234567 | 中转 | 1:500 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 2019-07-02 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 科隆(CGN) | 135 | 中转 | 1:200 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 2020-07-21 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 科威特(KWI) | 1234567 | 中转 | 平货 | 19.5 | 15 | 14 | 14 | 13.5 | 2019-07-01 | ||||
| 上海浦东(PVG) | 吉达(JED) | 1234567 | 中转 | 平货 | 19.5 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 2019-07-01 |
08月05号包机